по состоянию на 01.10.2026
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во обучающихся |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | очная | бюджетная | 96 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | бюджетная | 49, в том числе 1 иностранный гражданин |
| очная | коммерческая | 37 | |
| заочная | бюджетная | 47 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | бюджетная | 51 |
| заочная | бюджетная | 37 | |
| 26.02.03 Судовождение | очная | бюджетная | 145 |
| заочная | бюджетная | 64 | |
| заочная | коммерческая | 14 | |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | бюджетная | 97 |
| заочная | бюджетная | 82 | |
| заочная | коммерческая | 16 |
